(資料圖)
滬指8月31日下跌0.55%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為電子、美容護理、公用事業,漲幅為0.63%、0.47%、0.19%。跌幅居前的行業為房地產、商貿零售,跌幅為4.87%、1.65%。房地產行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出239.36億元,主力資金凈流入的行業僅有1個,電子行業凈流入資金2.43億元。
主力資金凈流出的行業有30個,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金36.72億元,其次是計算機行業,凈流出資金為35.56億元,凈流出資金較多的還有傳媒、房地產、電力設備等行業。
房地產行業今日下跌4.87%,全天主力資金凈流出20.61億元,該行業所屬的個股共109只,今日上漲的有3只,漲停的有1只;下跌的有104只,跌停的有8只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有30只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是招商蛇口(001979),今日凈流入資金8616.96萬元,緊隨其后的是張江高科(600895)、南京高科(600064),凈流入資金分別為3515.85萬元、2937.26萬元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有萬科A、金地集團(600383)、金科股份(000656),凈流出資金分別為3.11億元、2.48億元、2.37億元。(數據寶)
房地產行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | -7.77 | 1.25 | 8616.96 |
| 600895 | 張江高科 | 0.06 | 4.57 | 3515.85 |
| 600064 | 南京高科 | -7.04 | 2.93 | 2937.26 |
| 600185 | 格力地產 | -2.67 | 1.48 | 2860.32 |
| 600094 | 大名城 | -5.48 | 1.66 | 1119.30 |
| 000069 | 華僑城A | -3.76 | 0.82 | 1118.82 |
| 600648 | 外高橋 | -0.93 | 1.88 | 1092.13 |
| 000560 | 我愛我家 | -2.45 | 4.71 | 892.53 |
| 600048 | 保利發展 | -5.22 | 0.82 | 797.39 |
| 600503 | 華麗家族 | -3.58 | 2.96 | 738.15 |
| 600173 | 臥龍地產 | -4.36 | 1.51 | 587.78 |
| 600683 | 京投發展 | -4.65 | 8.94 | 527.00 |
| 000046 | *ST泛海 | 5.08 | 2.26 | 424.09 |
| 000036 | 華聯控股 | -3.99 | 1.15 | 360.65 |
| 002968 | 新大正 | -2.96 | 7.75 | 301.04 |
| 001914 | 招商積余 | -2.95 | 0.60 | 281.33 |
| 600515 | 海南機場 | 0.00 | 0.45 | 274.57 |
| 600848 | 上海臨港 | -2.22 | 0.24 | 260.93 |
| 000402 | 金融街 | -5.54 | 0.93 | 259.70 |
| 600823 | ST世茂 | 0.00 | 2.16 | 212.15 |
房地產行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 萬科A | -3.94 | 1.25 | -31138.90 |
| 600383 | 金地集團 | -8.16 | 3.85 | -24827.73 |
| 000656 | 金科股份 | -4.85 | 24.66 | -23693.63 |
| 000006 | 深振業A | -9.98 | 8.54 | -14201.49 |
| 000090 | 天健集團 | -9.94 | 5.01 | -11527.35 |
| 600266 | 城建發展 | -9.96 | 5.84 | -9430.55 |
| 002146 | 榮盛發展 | -4.92 | 10.06 | -8514.96 |
| 300917 | 特發服務 | -5.43 | 26.67 | -7780.67 |
| 000011 | 深物業A | -5.47 | 5.91 | -5082.35 |
| 600159 | 大龍地產 | -9.95 | 11.27 | -4276.65 |
| 600239 | 云南城投 | -6.33 | 7.63 | -4253.61 |
| 000736 | 中交地產 | -5.64 | 4.60 | -4135.99 |
| 601155 | 新城控股 | -4.61 | 1.65 | -3914.50 |
| 600684 | 珠江股份 | -9.65 | 16.46 | -3829.71 |
| 000897 | 津濱發展 | -5.83 | 7.42 | -3513.31 |
| 000573 | 粵宏遠A | -6.59 | 7.80 | -3217.77 |
| 600675 | 中華企業 | -10.09 | 0.69 | -3169.57 |
| 000014 | 沙河股份 | -7.77 | 14.80 | -3052.81 |
| 600376 | 首開股份 | -10.02 | 1.93 | -3035.13 |
| 600322 | 天房發展 | -3.59 | 16.57 | -3007.29 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關鍵詞:

